<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stampa Digitale Tictac &#187; Macchine per Stampa</title>
	<atom:link href="http://www.stampadigitaletictac.com/category/macchine-per-stampa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stampadigitaletictac.com</link>
	<description>Stampa Digitale Tictac</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 15:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Carta GRANDE FORMATO</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/carta-grande-formato/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/carta-grande-formato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine per Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Per Stampare]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa ad alta qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="carta Grande Formato" href="http://www.tictac.it/stampa_digitale_scheda.php?cod=100.101BBPRO5GG"><img class="alignnone size-medium wp-image-120" title="100-101BBPRO5GG" src="http://www.stampadigitaletictac.com/wp-content/uploads/2010/11/100-101BBPRO5GG-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/carta-grande-formato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande promozione TNT in bobina</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/grande-promozione-tnt-in-bobina/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/grande-promozione-tnt-in-bobina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine per Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Per Stampare]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa ad alta qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[bobina]]></category>
		<category><![CDATA[quadricromia]]></category>
		<category><![CDATA[tnt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[TNT in bobina stampato in QUADRICROMIA. Bobine da 100 m (h 80 cm). 10 bobine a € 2,49 3 bobine a € 2,99 1 bobina a € 3,49]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tictac.it/stampa_digitale_scheda.php?cod=400.408" target="_self">TNT in bobina</a> stampato in QUADRICROMIA.</p>
<p>Bobine da 100 m (h 80 cm).</p>
<p><a href="http://www.tictac.it/stampa_digitale_scheda.php?cod=400.408" target="_self">10 bobine a € 2,49</a></p>
<p><a href="http://www.tictac.it/stampa_digitale_scheda.php?cod=400.408" target="_self">3 bobine a € 2,99</a></p>
<p><a href="http://www.tictac.it/stampa_digitale_scheda.php?cod=400.408" target="_self">1 bobina a € 3,49</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/grande-promozione-tnt-in-bobina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità Sagem</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/novita-sagem/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/novita-sagem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 19:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine per Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Per Stampare]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Sagem ha presentato tre nuovi multifunzione laser monocromatici, progettati per l’uso personale o in piccole aziende, caratterizzati da dimensioni ridotte e da funzioni di risparmio energetico (tasto Eco e funzione Toner Save). La gamma è composta dai modelli Mf5402, 5462 e 5482N che raggiungono una velocità di 20 ppm (600 dpi) e hanno una capacità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sagem</strong> ha presentato tre nuovi multifunzione laser  monocromatici, progettati per l’uso personale o in piccole aziende,  caratterizzati da dimensioni ridotte e da funzioni di risparmio energetico  (tasto Eco e funzione Toner Save).</p>
<p>La gamma è composta dai modelli Mf5402, 5462  e 5482N che raggiungono una velocità di 20 ppm (600 dpi) e hanno una capacità  carta di 250 fogli.</p>
<p>Il modello di rete (Mf5482N) utilizza il linguaggio di  stampa Pcl5e/Pcl6 e permette di sfruttare funzioni avanzate come scan-to-mail,  scan-to-Pc e scan-to-fax.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/novita-sagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Novità</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/roland-novita/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/roland-novita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 19:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine per Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Roland ha annunciato la disponibilità del nuovo plotter per la stampa di grande formato VersaArt Rs-640 (luce di stampa da 64”, pari a 162,5 cm; produttività max 21,4 mq/h), progettato per un’ampia gamma di applicazioni a debito uso della comunicazione visiva (poster, banner, striscioni, fine art, interior design, stampe a uso artistico). La macchina ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Roland</strong> ha annunciato la disponibilità del nuovo plotter per  la stampa di grande formato VersaArt Rs-640</p>
<p>(luce di stampa da 64”, pari a 162,5  cm; produttività max 21,4 mq/h), progettato per un’ampia gamma di</p>
<p>applicazioni a debito uso della comunicazione visiva (poster, banner, striscioni, <em>fine art</em>,  <em>interior design</em>,</p>
<p>stampe a uso artistico).</p>
<p>La macchina ha in dotazione  la nuova versione del software Rip Roland Versaworks, con il nuovo motore</p>
<p>Adobe  e con funzioni per il controllo della stampa (tra cui la possibilità di pilotare  più periferiche Roland</p>
<p>contemporaneamente, comprese quelle di taglio) e lavora  in quadricromia utilizzando gli inchiostri Roland</p>
<p>Eco Sol Max.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/roland-novita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hp ed i 25 anni di Hp LaserJet</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/82/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine per Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Per Stampare]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa ad alta qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[HP ha annunciato un grande traguardo per la propria linea di prodotti per la stampa e l’imaging digitale, celebrando i 25 anni della prima stampante HP LaserJet.In tutti questi anni, in cui sono state vendute più di 132 milioni di modelli di tale stampante nel mondo, l’impegno di HP per la leadership e l’eccellenza ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>HP ha annunciato un grande traguardo per la propria linea di  prodotti per la stampa e l’imaging digitale, celebrando i <strong>25 anni della prima  stampante HP LaserJet</strong>.In tutti questi anni, in cui sono state vendute più di 132  milioni di modelli di tale stampante nel mondo, l’impegno di HP per la leadership e  l’eccellenza ha portato alla conquista di numerosi primati a livello mondiale,  come la più piccola stampante LaserJet, la stampante laser di rete, i  dispositivi multifunzione e la stampante laser a colori.</span></p>
<p><span>I prodotti HP LaserJet più recenti sono pensati per ridurre al minimo  l’impatto ambientale del processo di stampa grazie alla tecnologia <strong>HP  Instant-on</strong></span><span>, che grazie ad una  tipologia di fusore  all’avanguardia, consente di produrre la prima pagina più rapidamente non appena  la stampante esce dalla modalità di Risparmio Energetico (Power Save), Con HP il  processo di stampa viene terminato prima ancora che molte altre stampanti  abbiano iniziato a stampare. In più, consentono di sfruttare i risparmi  derivanti dal minore consumo di energia portando un vantaggio che fa bene sia  all&#8217;ambiente che al budget aziendale.</span></p>
<p><span>Marco Lanfranchi, </span><span>LaserJet &amp; Enterprise Solutions  Director per Hp Italia,</span><span> descrive le stampanti HP LaserJet come un vero e  proprio standard in materia di stampa per ufficio, continuamente riconosciuto  con l’assegnazione di premi.</span></p>
<p><span>Tra le funzionalità software, inoltre, <strong>HP Web Jetadmin 10</strong> ha a sua  volta ricevuto un riconoscimento da parte di Buyers Lab  International</span><span>. Si tratta di un servizio gratuito disponibile per  tutte le stampanti HP LaserJet di fascia enterprise, grazie al quale il reparto  IT può monitorare e gestire in modalità remota i dispositivi HP e di terze parti  in rete, creare report sui livelli di attività e utilizzo delle periferiche,  controllare l’accesso degli utenti e persino ordinare i materiali di  consumo.</span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Uno sguardo approfondito alla stampante HP LaserJet</span></strong></p>
<p><span>La stampante HP LaserJet deve il suo successo e la sua longevità alle  continue attività di ricerca e sviluppo, focalizzate su tutti gli aspetti del  sistema di stampa, dalla polvere di toner alla cartuccia di stampa,  dall’hardware ai supporti di stampa, tutti sviluppati in parallelo per garantire  eccellenti prestazioni di stampa. In questo ambito, si contano centinaia di  tecnologie brevettate. </span></p>
<p><span>“Un’innovazione fondamentale del sistema di gestione delle immagini  delle stampanti HP LaserJet è la <strong>cartuccia di stampa</strong>, la cui facilità di  sostituzione ha reso la stampante laser appetibile anche in un mercato di massa.  Eppure questa innovazione rivoluzionaria è spesso vista come una mera  sostituzione del toner; in realtà – spiega Lanfranchi – gran parte della  tecnologia del sistema di stampa risiede proprio nella cartuccia. Le cartucce di  stampa HP LaserJet, infatti – diversamente da altri prodotti – hanno al loro  interno non solo la polvere di toner, ma anche altri elementi, come per esempio  il tamburo di stampa, essenziali per garantire qualità dei risultati costante e  superiore. Questa differenza è una prova dell’innovazione costante dell’azienda,  che agisce non solo a livello di hardware, ma anche a livello di materiali di  consumo per la stampa”. </span><strong> </strong></p>
<p><span>Altre importanti conquiste tecnologiche e di settore compiute da HP in  questi 25 anni includono:</span></p>
<ul>
<li><span><span><span> </span></span></span><span>Maggio 1984 – HP  LaserJet Classic, la prima stampante LaserJet al mondo per uso  personale</span></li>
<li><span>Novembre 1985 – HP  LaserJet 500 Plus, la prima stampante al mondo con doppio vassoio per il  caricamento della carta</span></li>
<li><span>Novembre 1998 – HP  LaserJet IID, la prima stampante laser per il mercato di massa con funzioni di  stampa duplex (fronte-retro)</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span>Settembre 1990 – HP  LaserJet IIP, la prima stampante laser al mondo dal costo inferiore ai 1000  dollari</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span></span><span>Marzo 1991 – HP  LaserJet IIISi, la prima stampante al mondo collegabile in rete</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span></span><span>Aprile 1991 – HP  raggiunge la quota di 10 milioni di stampanti vendute</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span></span><span>Aprile 1993 – HP Web  Jetadmin, il primo software grafico di stampa rivolto all’utente  finale</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span></span><span>Settembre 1994 – HP  Color LaserJet, la prima stampante laser a colori</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span></span><span>Aprile 1998 – HP  LaserJet 3100, il primo dispositivo multifunzione per il mercato di  massa</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span></span><span>Luglio 1998 – HP  raggiunge la quota di 30 milioni di stampanti laser vendute</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span></span><span>Ottobre 1998 – HP  LaserJet 8100, la stampante laser più veloce del mondo</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span></span><span>Maggio 2004 – HP Color  LaserJet 2550, la prima stampante laser a colori dal costo inferiore a 500  dollari</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span></span><span>Novembre 2005 – HP  Universal Driver, il primo driver al mondo per più dispositivi di  stampa</span></li>
</ul>
<p><span>HP celebrerà questo anniversario nell’area EMEA (Europe, Middle East  and Africa) con una serie di campagne marketing e offerte speciali per la linea  di prodotti HP LaserJet.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova Stampante Epson LQ 690</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/nuova-stampante-epson-lq-690/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/nuova-stampante-epson-lq-690/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 19:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine per Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Epson ha presentato Epson LQ-690, stampante ad aghi flatbed a 106 colonne, 24 aghi, la più veloce sul mercato ed il primo modello dotato della nuova tecnologia Print Speed Enhancer (PSE), per ottimizzare la stampa di immagini bitmap in ambiente Windows. Epson LQ-690 è una stampante flat-bed, estremamente compatta, perfetta anche per piccoli uffici e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Epson ha presentato Epson LQ-690, stampante ad aghi flatbed a 106 colonne, 24 aghi, la  più veloce sul mercato ed il primo modello dotato della nuova  tecnologia Print Speed Enhancer (PSE), per ottimizzare la stampa di immagini bitmap  in ambiente Windows.</p>
<p>Epson LQ-690 è una stampante flat-bed, estremamente compatta, perfetta anche per  piccoli uffici e per una vasta gamma di applicazioni, anche grazie al pannello di controllo  intuitivo, l’inserimento frontale della carta e la guida per la regolazione  della larghezza carta. Di lunga durata e affidabilità, Epson LQ-690 è dotata anche di un nastro  di eccezionale durata (10 milioni di caratteri) che permette di risparmiare sui  costi e ridurre i fermi macchina legati al cambio nastro.</p>
<p>Camillo Radaelli, Business Manager  Business System di Epson Italia, ha dichiarato: “Per gli ambienti in cui una soluzione di  stampa ad aghi è la scelta più ovvia perché c’è l’esigenza della multicopia o di  produrre elevati volumi di stampe &#8211; come ad esempio magazzini, grossisti,  banche, uffici postali ed enti pubblici – la nuova Epson LQ-690 offre, oltre a  facilità d’uso, rapidità e affidabilità. La stampa a impatto è ideale per  stampare bozze, moduli multicopia, e grandi volumi di dati: ecco perché Epson  LQ-690 è la soluzione ideale”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/nuova-stampante-epson-lq-690/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durst a Fespa Digital 2009</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/durst-a-fespa-digital-2009/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/durst-a-fespa-digital-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 22:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine per Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Per Stampare]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Durst Phototechnik AG sarà presente alla manifestazione di Fespa Digital 2009, il 12-14 maggio ad Amsterdam, con tre nuovi prodotti. Tutti  questi sistemi stampanti sono legati da una innovativa tecnologia e caratterizzati da largo formato e inkjet. Due di queste sono di una new generation e di buona velocità, costruite per dare ai clienti Durst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durst Phototechnik AG sarà presente alla manifestazione di Fespa Digital 2009, il 12-14 maggio ad Amsterdam, con tre nuovi prodotti.</p>
<p>Tutti  questi sistemi stampanti sono legati da una innovativa tecnologia e caratterizzati da largo formato e inkjet.</p>
<p>Due di queste sono di una new generation e di buona velocità, costruite per dare ai clienti Durst un margine competitivo durante questo periodo di crisi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/durst-a-fespa-digital-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità Kodac</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/novita-kodac/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/novita-kodac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 21:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine per Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Per Stampare]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa ad alta qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Kodak ha annunciato la disponibilità di ScanStation 500, un dispositivo che combina in un unico strumento scanner, Pc e software applicativo per la scansione. Lo scanner integrato è basato sul modello fronte/retro i220, in grado di raggiungere 30 ppm (o 60 ipm), e integra tutti i principali protocolli di rete sia per il trasferimento delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold;">Kodak</span> ha annunciato la disponibilità di  ScanStation 500, un dispositivo che combina in un unico strumento scanner, Pc e  software applicativo per la scansione.</p>
<p>Lo scanner integrato è basato sul modello  fronte/retro i220, in grado di raggiungere 30 ppm (o 60 ipm), e integra tutti i  principali protocolli di rete sia per il trasferimento delle immagini che per  l’accesso e per la sicurezza.</p>
<p>Il nuovo nato in casa Kodak spedisce documenti a  cartelle in rete, a caselle email, a stampanti in rete, a chiavette Usb, a fax e  a siti Ftp, il tutto anche simultaneamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/novita-kodac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infoprint 5000 ampliate</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/infoprint-5000-ampliate/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/infoprint-5000-ampliate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 22:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine per Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Per Stampare]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa ad alta qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[InfoPrint Solutions ha annunciato di aver ampliato la famiglia di stampanti a modulo continuo a colori InfoPrint 5000 con modelli a velocità doppia rispetto all’attuale (si passerà da 64 a 128 metri al minuto) che saranno disponibili nel secondo trimestre del 2009. La serie 5000, specificatamente progettata per applicazioni complesse (Transpromo, direct marketing e publishing), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold;">InfoPrint Solutions</span> ha annunciato di aver  ampliato la famiglia di stampanti a modulo continuo a colori InfoPrint 5000 con  modelli a velocità doppia rispetto all’attuale (si passerà da 64 a 128 metri al  minuto) che saranno disponibili nel secondo trimestre del 2009.</p>
<p>La serie 5000,  specificatamente progettata per applicazioni complesse (Transpromo, <span style="font-style: italic;">direct marketing e publishing</span>), utilizza una  particolare tecnologia piezoelettrica a getto d’inchiostro drop-on-demand con  inchiostri a pigmenti che non sbiadiscono e non creano sbavature anche quando si  impiega carta comune.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/infoprint-5000-ampliate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyocera Mita nuova stampante</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/kyocera-mita-nuova-stampante/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/kyocera-mita-nuova-stampante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 19:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine per Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Per Stampare]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa ad alta qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Fs-1350dn è la nuova stampante laser monocromatica che Kyocera Mita ha progettato per i gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni. Con una velocità di stampa di 30 ppm e una risoluzione di 1.200 dpi, la nuova stampante ha la connettività di rete di serie e gestisce i formati dall&#8217;A4 all&#8217;A6. La capacità carta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fs-1350dn è la nuova stampante laser monocromatica che <span style="font-weight: bold;">Kyocera Mita</span> ha progettato per i gruppi di  lavoro di piccole e medie dimensioni.</p>
<p>Con una velocità di stampa di 30 ppm e una  risoluzione di 1.200 dpi, la nuova stampante ha la connettività di rete di serie  e gestisce i formati dall&#8217;A4 all&#8217;A6. La capacità carta standard è di 250 fogli  (con bypass multiuso da 50 fogli) ed è espandibile con altri due cassetti  opzionali da 250 fogli.</p>
<p>Fs-1350dn è progettata con la tecnologia proprietaria  Ecosys ed è conforme alle più recenti normative Rohs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/kyocera-mita-nuova-stampante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

