<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stampa Digitale Tictac &#187; Mercato</title>
	<atom:link href="http://www.stampadigitaletictac.com/category/mercato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stampadigitaletictac.com</link>
	<description>Stampa Digitale Tictac</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 15:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Carta GRANDE FORMATO</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/carta-grande-formato/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/carta-grande-formato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine per Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Per Stampare]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa ad alta qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="carta Grande Formato" href="http://www.tictac.it/stampa_digitale_scheda.php?cod=100.101BBPRO5GG"><img class="alignnone size-medium wp-image-120" title="100-101BBPRO5GG" src="http://www.stampadigitaletictac.com/wp-content/uploads/2010/11/100-101BBPRO5GG-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/carta-grande-formato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande promozione TNT in bobina</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/grande-promozione-tnt-in-bobina/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/grande-promozione-tnt-in-bobina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine per Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Per Stampare]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa ad alta qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[bobina]]></category>
		<category><![CDATA[quadricromia]]></category>
		<category><![CDATA[tnt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[TNT in bobina stampato in QUADRICROMIA. Bobine da 100 m (h 80 cm). 10 bobine a € 2,49 3 bobine a € 2,99 1 bobina a € 3,49]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tictac.it/stampa_digitale_scheda.php?cod=400.408" target="_self">TNT in bobina</a> stampato in QUADRICROMIA.</p>
<p>Bobine da 100 m (h 80 cm).</p>
<p><a href="http://www.tictac.it/stampa_digitale_scheda.php?cod=400.408" target="_self">10 bobine a € 2,49</a></p>
<p><a href="http://www.tictac.it/stampa_digitale_scheda.php?cod=400.408" target="_self">3 bobine a € 2,99</a></p>
<p><a href="http://www.tictac.it/stampa_digitale_scheda.php?cod=400.408" target="_self">1 bobina a € 3,49</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/grande-promozione-tnt-in-bobina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon sponsorizza Galileo a Firenze</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/canon-sponsorizza-galileo-a-firenze/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/canon-sponsorizza-galileo-a-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 16:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Canon è leader mondiale del digital imaging e, attualmente, si è prestata ad essere sponsor tecnico della mostra “Galileo. Immagini dell&#8217;universo dall&#8217;antichità al telescopio”, che si terrà a Firenze presso il Palazzo Strozzi dal 13 marzo al 30 agosto 2009. Questa realtà industriale giapponese, che ha fatto dell’ottica e dei sistemi di precisione il proprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canon è leader mondiale del digital imaging e, attualmente, si è prestata ad essere sponsor tecnico della mostra  <strong>“Galileo. Immagini dell&#8217;universo dall&#8217;antichità al telescopio”</strong>, che si terrà a  <strong>Firenze</strong> presso il <strong>Palazzo Strozzi</strong> <strong>dal 13 marzo al 30 agosto 2009</strong>.</p>
<p>Questa realtà industriale giapponese, che ha  fatto dell’ottica e dei sistemi di precisione il proprio punto di forza, non  poteva mancare alla principale celebrazione dell&#8217;Anno Galileiano,  interamente dedicata alle innovative ed eccezionali scoperte di Galileo Galilei. Canon da oltre 70 anni propone una vasta serie di  prodotti e sistemi digitali che consentono a ciascun utente di trovare una  soluzione su misura per le proprie specifiche esigenze.</p>
<p>All’interno del percorso della mostra sono  dislocati numerosi prodotti Canon per un utilizzo anche didattico, e fra questi:</p>
<ul>
<li>i <strong>videoproiettori della linea XEED</strong> utilizzati per proiezioni nitide e  di alta qualità tanto dalle grandi aziende quanto dai professionisti  dell’immagine;</li>
</ul>
<ul>
<li>le <strong> videocamere Canon della serie XL</strong>, che offrono una registrazione ad alta definizione  per immagini di qualità televisiva sia in studio che all&#8217;aperto;</li>
</ul>
<ul>
<li>gli <strong>scanner piani CanoScan</strong>, compatti e di facile utilizzo, sono perfetti per  documenti, foto e pellicole;</li>
</ul>
<ul>
<li>i <strong>binocoli Canon</strong> sono assolutamente perfetti sia per gli  appassionati di sport che per gli amanti della natura: assicurano contrasti  elevati e alta luminosità per visioni senza aberrazioni.</li>
</ul>
<p>L&#8217;azienda ha fondato la propria filosofia e il suo punto di forza sul  valore e l’importanza della fotografia e delle immagini; da anni si rende  divulgatrice in Italia della cultura fotografica con iniziative e progetti che nascono dal preciso intento di celebrare la potenza e  l’autorevolezza delle immagini quale momento comunicativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/canon-sponsorizza-galileo-a-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hp ed i 25 anni di Hp LaserJet</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/82/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine per Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Per Stampare]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa ad alta qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[HP ha annunciato un grande traguardo per la propria linea di prodotti per la stampa e l’imaging digitale, celebrando i 25 anni della prima stampante HP LaserJet.In tutti questi anni, in cui sono state vendute più di 132 milioni di modelli di tale stampante nel mondo, l’impegno di HP per la leadership e l’eccellenza ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>HP ha annunciato un grande traguardo per la propria linea di  prodotti per la stampa e l’imaging digitale, celebrando i <strong>25 anni della prima  stampante HP LaserJet</strong>.In tutti questi anni, in cui sono state vendute più di 132  milioni di modelli di tale stampante nel mondo, l’impegno di HP per la leadership e  l’eccellenza ha portato alla conquista di numerosi primati a livello mondiale,  come la più piccola stampante LaserJet, la stampante laser di rete, i  dispositivi multifunzione e la stampante laser a colori.</span></p>
<p><span>I prodotti HP LaserJet più recenti sono pensati per ridurre al minimo  l’impatto ambientale del processo di stampa grazie alla tecnologia <strong>HP  Instant-on</strong></span><span>, che grazie ad una  tipologia di fusore  all’avanguardia, consente di produrre la prima pagina più rapidamente non appena  la stampante esce dalla modalità di Risparmio Energetico (Power Save), Con HP il  processo di stampa viene terminato prima ancora che molte altre stampanti  abbiano iniziato a stampare. In più, consentono di sfruttare i risparmi  derivanti dal minore consumo di energia portando un vantaggio che fa bene sia  all&#8217;ambiente che al budget aziendale.</span></p>
<p><span>Marco Lanfranchi, </span><span>LaserJet &amp; Enterprise Solutions  Director per Hp Italia,</span><span> descrive le stampanti HP LaserJet come un vero e  proprio standard in materia di stampa per ufficio, continuamente riconosciuto  con l’assegnazione di premi.</span></p>
<p><span>Tra le funzionalità software, inoltre, <strong>HP Web Jetadmin 10</strong> ha a sua  volta ricevuto un riconoscimento da parte di Buyers Lab  International</span><span>. Si tratta di un servizio gratuito disponibile per  tutte le stampanti HP LaserJet di fascia enterprise, grazie al quale il reparto  IT può monitorare e gestire in modalità remota i dispositivi HP e di terze parti  in rete, creare report sui livelli di attività e utilizzo delle periferiche,  controllare l’accesso degli utenti e persino ordinare i materiali di  consumo.</span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Uno sguardo approfondito alla stampante HP LaserJet</span></strong></p>
<p><span>La stampante HP LaserJet deve il suo successo e la sua longevità alle  continue attività di ricerca e sviluppo, focalizzate su tutti gli aspetti del  sistema di stampa, dalla polvere di toner alla cartuccia di stampa,  dall’hardware ai supporti di stampa, tutti sviluppati in parallelo per garantire  eccellenti prestazioni di stampa. In questo ambito, si contano centinaia di  tecnologie brevettate. </span></p>
<p><span>“Un’innovazione fondamentale del sistema di gestione delle immagini  delle stampanti HP LaserJet è la <strong>cartuccia di stampa</strong>, la cui facilità di  sostituzione ha reso la stampante laser appetibile anche in un mercato di massa.  Eppure questa innovazione rivoluzionaria è spesso vista come una mera  sostituzione del toner; in realtà – spiega Lanfranchi – gran parte della  tecnologia del sistema di stampa risiede proprio nella cartuccia. Le cartucce di  stampa HP LaserJet, infatti – diversamente da altri prodotti – hanno al loro  interno non solo la polvere di toner, ma anche altri elementi, come per esempio  il tamburo di stampa, essenziali per garantire qualità dei risultati costante e  superiore. Questa differenza è una prova dell’innovazione costante dell’azienda,  che agisce non solo a livello di hardware, ma anche a livello di materiali di  consumo per la stampa”. </span><strong> </strong></p>
<p><span>Altre importanti conquiste tecnologiche e di settore compiute da HP in  questi 25 anni includono:</span></p>
<ul>
<li><span><span><span> </span></span></span><span>Maggio 1984 – HP  LaserJet Classic, la prima stampante LaserJet al mondo per uso  personale</span></li>
<li><span>Novembre 1985 – HP  LaserJet 500 Plus, la prima stampante al mondo con doppio vassoio per il  caricamento della carta</span></li>
<li><span>Novembre 1998 – HP  LaserJet IID, la prima stampante laser per il mercato di massa con funzioni di  stampa duplex (fronte-retro)</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span>Settembre 1990 – HP  LaserJet IIP, la prima stampante laser al mondo dal costo inferiore ai 1000  dollari</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span></span><span>Marzo 1991 – HP  LaserJet IIISi, la prima stampante al mondo collegabile in rete</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span></span><span>Aprile 1991 – HP  raggiunge la quota di 10 milioni di stampanti vendute</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span></span><span>Aprile 1993 – HP Web  Jetadmin, il primo software grafico di stampa rivolto all’utente  finale</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span></span><span>Settembre 1994 – HP  Color LaserJet, la prima stampante laser a colori</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span></span><span>Aprile 1998 – HP  LaserJet 3100, il primo dispositivo multifunzione per il mercato di  massa</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span></span><span>Luglio 1998 – HP  raggiunge la quota di 30 milioni di stampanti laser vendute</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span></span><span>Ottobre 1998 – HP  LaserJet 8100, la stampante laser più veloce del mondo</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span></span><span>Maggio 2004 – HP Color  LaserJet 2550, la prima stampante laser a colori dal costo inferiore a 500  dollari</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span></span><span>Novembre 2005 – HP  Universal Driver, il primo driver al mondo per più dispositivi di  stampa</span></li>
</ul>
<p><span>HP celebrerà questo anniversario nell’area EMEA (Europe, Middle East  and Africa) con una serie di campagne marketing e offerte speciali per la linea  di prodotti HP LaserJet.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony al Photoshow</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/sony-al-photoshow/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/sony-al-photoshow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Quest’anno, al Photoshow 2009 di Milano, Sony ha fatto la parte della protagonista, con uno stand di 500 mq e una notevole scenografia richiamante il tema del calcio, essendo sponsor ufficiale di UEFA Champions League e FIFA. Sono state degnamente presentate: cinque videocamere ad alte prestazioni, due nuove ottiche completanti la già ampia serie di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quest’anno, al Photoshow  2009 di Milano, <strong>Sony</strong> ha  fatto la parte della protagonista, con uno stand di 500 mq e una notevole scenografia richiamante il tema del calcio, essendo sponsor ufficiale di <strong>UEFA Champions  League</strong> e <strong>FIFA</strong>.</p>
<p>Sono state degnamente presentate:</p>
<ul>
<li><strong>cinque  videocamere</strong> ad alte prestazioni,</li>
<li>due nuove ottiche completanti la  già ampia serie di obiettivi del produttore giapponese</li>
<li>e <strong>cinque nuove  reflex</strong> rivolte sia ai principianti che ai professionisti del  settore.</li>
</ul>
<p>Infine, ma non ultime:</p>
<ul>
<li> la nuova linea di stampanti professionali <strong>“Print by  Sony”</strong>,</li>
<li>le pratiche stampanti consumer,</li>
<li>le innovative cornici digitali</li>
<li>e  la <strong>TV BRAVIA Full HD</strong> a 200Hz, completano la proposta di Sony al  Photoshow di Milano.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/sony-al-photoshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova Stampante Epson LQ 690</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/nuova-stampante-epson-lq-690/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/nuova-stampante-epson-lq-690/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 19:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine per Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Epson ha presentato Epson LQ-690, stampante ad aghi flatbed a 106 colonne, 24 aghi, la più veloce sul mercato ed il primo modello dotato della nuova tecnologia Print Speed Enhancer (PSE), per ottimizzare la stampa di immagini bitmap in ambiente Windows. Epson LQ-690 è una stampante flat-bed, estremamente compatta, perfetta anche per piccoli uffici e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Epson ha presentato Epson LQ-690, stampante ad aghi flatbed a 106 colonne, 24 aghi, la  più veloce sul mercato ed il primo modello dotato della nuova  tecnologia Print Speed Enhancer (PSE), per ottimizzare la stampa di immagini bitmap  in ambiente Windows.</p>
<p>Epson LQ-690 è una stampante flat-bed, estremamente compatta, perfetta anche per  piccoli uffici e per una vasta gamma di applicazioni, anche grazie al pannello di controllo  intuitivo, l’inserimento frontale della carta e la guida per la regolazione  della larghezza carta. Di lunga durata e affidabilità, Epson LQ-690 è dotata anche di un nastro  di eccezionale durata (10 milioni di caratteri) che permette di risparmiare sui  costi e ridurre i fermi macchina legati al cambio nastro.</p>
<p>Camillo Radaelli, Business Manager  Business System di Epson Italia, ha dichiarato: “Per gli ambienti in cui una soluzione di  stampa ad aghi è la scelta più ovvia perché c’è l’esigenza della multicopia o di  produrre elevati volumi di stampe &#8211; come ad esempio magazzini, grossisti,  banche, uffici postali ed enti pubblici – la nuova Epson LQ-690 offre, oltre a  facilità d’uso, rapidità e affidabilità. La stampa a impatto è ideale per  stampare bozze, moduli multicopia, e grandi volumi di dati: ecco perché Epson  LQ-690 è la soluzione ideale”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/nuova-stampante-epson-lq-690/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abet laminati e Avantgarde Project</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/abet-laminati-e-avantgarde-project/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/abet-laminati-e-avantgarde-project/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[ABET LAMINATI aderisce ad Avantgarde project, il progetto che riunisce il gruppo di aziende leader nel proprio settore merceologico e  che si rivelano complementari tra loro, proprio per portare ogni componente del sistema per pareti ventilate a beneficiare dell’apporto specifico di ciascun partner. Il cuore del sistema è l’elemento d’ancoraggio in polimero composito, brevettato in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ABET LAMINATI </strong>aderisce ad <strong>Avantgarde project</strong>,  il progetto che riunisce il gruppo di aziende leader nel proprio settore  merceologico e  che si rivelano complementari tra loro, proprio per portare ogni componente del sistema per pareti ventilate  a beneficiare dell’apporto specifico di ciascun partner.</p>
<p>Il cuore del  sistema è l’elemento d’ancoraggio in polimero composito,  brevettato in nylon e fibra di vetro per permette il fissaggio di tutti gli elementi  di rivestimento: cotto, legno, pietra, polimeri, materiali biocompatibili,  utilizzabili anche contemporaneamente. Isolante, capace di assorbire le  vibrazioni e le dilatazioni termiche, Avantgarde consente un montaggio facile, sicuro e duraturo nel tempo. Ed è soprattutto ecocompatibile.</p>
<p>ABET LAMINATI, grazie anche al suo prodotto <strong>MEG,</strong> entra a far parte del gruppo di aziende che collaborano  per la creazione di sistemi per pareti ventilate sempre più  efficienti.</p>
<p>Studiato appositamente per il rivestimento di esterni e  arredi urbani, <strong>MEG </strong>(<strong>Material Exterior Grade</strong>) è  il laminato autoportante ad alta pressione (HPL), durevole e con elevate  prestazioni tecniche, resistente alla luce e alle intemperie e rispondente alla  norma EN 438:2005 parte 6. MEG è utilizzato per aree esterne protette e non protette dalle  intemperie (attrezzature mobili e fisse), rivestimenti di facciate e balconi,  oltre ad essere disponibile in una vasta gamma di decori di serie, è possibile  personalizzarlo grazie alla tecnica della <strong>stampa digitale</strong>.</p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/abet-laminati-e-avantgarde-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stampa Digitale nuovo prodotto Xerox</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/stampa-digitale-nuovo-prodotto-xerox/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/stampa-digitale-nuovo-prodotto-xerox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Xerox ha annunciato oggi una nuova stampa digitale in bianco e nero, che potrebbe aprire opportunità di entrate in mercati vantaggiosi come i per il settore dei materiali promozionali e della pubblicazione di libri short-run: si tratta del Sistema di Produzione Xerox Nuvera 200 EA. Tale prodotto permette un certo vantaggio competitivo, per quanto riguarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xerox ha annunciato oggi una nuova stampa digitale in bianco e nero, che potrebbe aprire opportunità di entrate in mercati vantaggiosi come i per il settore dei materiali promozionali e della pubblicazione di libri short-run: si tratta del Sistema di Produzione Xerox Nuvera 200 EA.</p>
<p>Tale prodotto permette un certo vantaggio competitivo, per quanto riguarda la produttività e la qualità dell&#8217;immagine, alle aziende legate al settore della stampa digitale.</p>
<p>Infatti è eccellente nel caso di applicazioni per la  produzione di notevoli volumi, che richiedono una precisa finezza nei dettagli e alta qualità d&#8217;immagine.</p>
<p>Questo sistema Xerox si basa sul precedente vincente Xerox Nuvera 288 EA ed ha una risoluzione 4800 x 600 per inch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/stampa-digitale-nuovo-prodotto-xerox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta e Stampa Digitale</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/carta-e-stampa-digitale/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/carta-e-stampa-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 21:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Per Stampare]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Cartiere del Garda ha presentato 4Leaf, la nuova immagine della propria Collezione Eccellente, in cui quattro tipologie di carta, in precedenza associate simbolicamente a elementi della Natura (aria, acqua, terra e ghiaccio), sono adesso identificate nei singoli petali che compongono un quadrifoglio. I petali hanno colori diversi a seconda del prodotto: blu per GardaMatt Art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold;">Cartiere del Garda</span> ha presentato 4Leaf,  la nuova immagine della propria Collezione Eccellente, in cui quattro tipologie  di carta, in precedenza associate simbolicamente a elementi della Natura (aria,  acqua, terra e ghiaccio), sono adesso identificate nei singoli petali che  compongono un quadrifoglio.</p>
<p>I petali hanno colori diversi a seconda del  prodotto: blu per GardaMatt Art (carta patinata senza legno per lavori di  pregio); magenta per GardaGloss Art (carta patinata senza legno per lavori  editoriali e commerciali in genere); verde per GardaCover Hi-Fi (carta patinata  senza legno per copertine e lavori di pregio); giallo per la gamma GardaPat 13  (carta per ogni esigenza e creativa).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/carta-e-stampa-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hp Israele e la crisi economica</title>
		<link>http://www.stampadigitaletictac.com/hp-israele-e-la-crisi-economica/</link>
		<comments>http://www.stampadigitaletictac.com/hp-israele-e-la-crisi-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 21:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampadigitaletictac.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica sta colpendo duramente il settore della stampa digitale, soprattutto per quanto riguarda le filiali estere di noti marchi produttori. Infatti in Israele alcune compagnie stanno rendendo maggiormente efficace il loro organico con licenziamenti e spostamenti altrove di linee di produzione: un esempio Kodak Israel Ltd, cha ha dimesso 250 impiegati e trasferito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi economica sta colpendo duramente il settore della stampa digitale, soprattutto per quanto riguarda le filiali estere di noti marchi produttori. Infatti in Israele alcune compagnie stanno rendendo maggiormente efficace il loro organico con licenziamenti e spostamenti altrove di linee di produzione: un esempio Kodak Israel Ltd, cha ha dimesso 250 impiegati e trasferito in Cina parte della lavorazione.</p>
<p>Per quanto riguarda Hp, l&#8217;azienda ha circa 5000 impiegati nel sud di Israele, a Kiryat Gat, con la divisione Hp Indingo. Attualmente ha negato qualsiasi licenziamento, affermando che cercherà di aggiustare la sua produzione per attenuare le condizioni del mercato, come dovrebbe fare qualsiasi società responsabile.</p>
<p>Hp Indingo è basata sulla Indingo NV, che è stata acquistata dalla compagnia nel 2002 per $720 milioni: la divisione conta 1500 impiegati dislocati nei 2 impianti di Kiryat Gat, in cui si producono stampanti digitali, e nel centro ricerche del parco scientifico di Ness Ziona (Sud Israele).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampadigitaletictac.com/hp-israele-e-la-crisi-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

